| 产品名称 | 编号 | C.I.NO. | 颜料含量 | 固体分 | 细度(μm) | pH值 | 耐光性 | 耐热性(℃) | 耐酸性 | 耐碱性 | 储存稳定性(月) | ||||||
| 造纸红色浆 | MR-0908 | RED 22 | 35 | 40±2 | <10 | 7-9 | 5 | 150 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸蓝色浆 | MB-0907 | BLUE 15:3 | 33 | 38±2 | <10 | 7-9 | 7-8 | 200 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸紫色浆 | MV-0910 | VIOLET 23 | 27 | 32±2 | <10 | 7-9 | 7-8 | 200 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸黑色浆 | MBK-0909 | BLACK 7 | 35 | 40±2 | <10 | 7-9 | 8 | >200 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸黄色浆 | MY-0912 | YELLOW 14 | 35 | 40±2 | <10 | 7-9 | 4-5 | 160 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸绿色浆 | MG-0911 | GREEN 7 | 35 | 40±2 | <10 | 7-9 | 7-8 | 200 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 造纸橙色浆 | MO-1001 | ORANGE 13 | 32 | 37±2 | <10 | 7-9 | 5 | 160 | 5 | 5 | 12 | ||||||
●请注意:
1,耐光性分为8级,耐酸性、耐碱性分为5级,数字越大表明性能越好,数字越低表明性能越差。
2,以上信息仅供参考。尽管我们的推荐是在大量的实验基础上得出的,但我们无法控制客户的应用领域及使用和加工条件,所以我们希望客户在使用前应进行必要的试验以确认其是否适用。
© 2009 龙口麦古德尔化学有限公司 版权所有 鲁ICP备05032554号
地址:中国山东省龙口市高新开发区通海路 邮编:265700 电话:86-535-3121978 传真:86-835-3121978